二、鋼琴出售
力豐琴行主要出售以下鋼琴(PIANO):
| 類別 | 品牌 | 型號例子 | 參考價格 | 包含服務 |
|---|---|---|---|---|
| 二手鋼琴(直身琴) | YAMAHA鋼琴 | U1、U2、U3、YUS | $5,000 – $25,000 | 包搬琴+調音 |
| 二手琴(直身琴) | KAWAI鋼琴 | K系列、BL系列 | $3,800 – $18,000 | 包搬琴+調音 |
| 二手琴(直身琴) | Pearl River 珠江 | 各型號 | $2,000 – $8,000 | 包搬琴+調音 |
| 二手三角琴 | YAMAHA / KAWAI | C系列、GL系列 | $30,000 – $120,000 | 包搬三角琴+調音 |
| 其他品牌 | 各品牌 | 視到貨而定 | $1,500 – $10,000 | 包搬琴+調音 |
三、二手鋼琴精選
🔍
Step 1
嚴格挑選
只收狀況良好的YAMAHA鋼琴及KAWAI鋼琴
🔧
Step 2
內部檢修
檢查擊弦機構、琴弦、琴鍵等,更換損壞零件
✨
Step 3
外觀翻新
拋光琴面、清潔琴鍵、更換踏板墊等
📋
Step 5
品質檢測
逐鍵測試,確保 88 鍵音色手感一致
YAMAHA 二手鋼琴熱賣型號
| 型號 | 年份 | 高度 | 參考價 | 特點 |
|---|---|---|---|---|
| YAMAHA U1 | 1980-2000年代 | 121cm | $5,000 – $15,000 | ⭐ 最受歡迎,性價比之王 |
| YAMAHA U3 | 1980-2000年代 | 131cm | $8,000 – $20,000 | 音色更飽滿,進階首選 |
| YAMAHA UX | 1980-90年代 | 131cm | $10,000 – $22,000 | X 型背柱,音色優秀 |
KAWAI 二手鋼琴熱賣型號
| 型號 | 年份 | 高度 | 參考價 | 特點 |
|---|---|---|---|---|
| KAWAI BL-31 | 1970-80年代 | 126cm | $3,800 – $8,000 | 經典型號,入門之選 |
| KAWAI BL-51 | 1970-80年代 | 131cm | $5,000 – $12,000 | 音色豐富,CP 值高 |
| KAWAI K系列 | 1990-2000年代 | 114-132cm | $6,000 – $18,000 | 現代設計,品質穩定 |
更多品牌資訊見鋼琴品牌介紹。
八、品牌導購
力豐琴行主要銷售YAMAHA鋼琴和KAWAI鋼琴。以下是快速導購:
| 需求 | 推薦品牌/型號 | 參考價(二手) | 理由 |
|---|---|---|---|
| 初學入門 | KAWAI BL-31 / Pearl River | $2,000 – $8,000 | 價格親民,品質穩定 |
| 性價比最高 | YAMAHA U1 | $5,000 – $15,000 | ⭐ 最受歡迎,保值最好 |
| 音色優先 | YAMAHA U3 / KAWAI K-50 | $8,000 – $20,000 | 131cm,音色飽滿 |
| 古典音樂 | KAWAI鋼琴 K 高階 | $10,000 – $18,000 | 溫暖柔和音色 |
| 流行/考試 | YAMAHA鋼琴 U 系列 | $5,000 – $20,000 | 明亮清脆音色 |
| 演奏/教學 | YAMAHA C 三角琴 | $30,000+ | 專業級三角琴 |